4004-9302 | Panel de descarga 4004R 04 IDCs
- Cuatro circuitos de dispositivos de iniciación (IDC).
- Dos circuitos de dispositivos de notificación (NAC).
- Dos circuitos de dispositivos de descarga (RAC).
- Dos entradas de monitor de propósito especial (SPM) que aceptan solicitud de liberación manual y solicitud de cancelación manual para sistemas de liberación de agente, y flujo de agua y supervisión para sistemas de preacción o diluvio.
- Tres relés auxiliares con funciones seleccionables.
- Opciones de tiempo de actividad fácilmente seleccionables.
Delivery & Return
We want you to be happy with your purchase and we apologize if it is not. For whatever reason that you are not satisfied, we would be most happy to provide exchanges and returns for all items purchased from us if the following conditions are met.
Rules
All exchanges and returns would need to be raised within 10 days of the invoice date for Singaporeorders, and 20 days for overseas orders. For local deliveries, there is an option to exchange at any of our boutiques within Singaporeor through our online portal at www.company.com. All requests for returns however, would need to be strictly made online at www.company.com for both local and overseas deliveries.
Interpretation and Definitions
All exchanges and returns would need to be raised within 10 days of the invoice date for Singaporeorders, and 20 days for overseas orders. For local deliveries, there is an option to exchange at any of our boutiques within Singaporeor through our online portal at www.company.com. All requests for returns however, would need to be strictly made online at www.company.com for both local and overseas deliveries.
Los paneles de liberación de supresión 4004-9302 proporcionan circuitos de control de alarma contra incendios convencionales y están equipados con las características requeridas para una amplia variedad de aplicaciones de liberación de supresión de peligro simple o doble. Las capacidades incluyen liberación automática de agente extintor y control de diluvio y rociadores de preacción.
ESPECIFICACIONES
CLASIFICACIONES DE POTENCIA
Entrada de CA | Clasificaciones de voltaje | 120 VCA, 60 Hz; 220/230/240 VCA, 50/60 Hz, selección automática |
Calificaciones actuales | 2 A máximo a entrada de 120 VCA; 1 A máximo @ entrada de 240 VCA | |
Salida de la fuente de alimentación | 3 A máximo disponible para cargas externas | |
Cargador de batería | Temperatura compensada, capaz de recargar las baterías requeridas para 90 horas en espera y 10 minutos de alarma (dependiendo de la carga de energía auxiliar) | |
Corriente de espera | 100mA; con IDC completamente cargados, tono de alerta silenciado, LED de problema encendido, cargador apagado | |
Corriente de alarma | 264 mA + cargas externas; (2 zonas en alarma y 2 relés internos, NAC y RAC encendidos) |
CALIFICACIONES DE CIRCUITO ESTANDAR
Circuitos de dispositivos de inicio (IDC) | Supervisor | 3 mA máximo; Resistencia de fin de línea de 3,3 kΩ por circuito |
Corriente de alarma | 75 mA máximo | |
Tensión de salida | 28 VCC máximo | |
Capacidad | Cada IDC admite hasta 30 detectores (de humo o calor electrónico) y estaciones manuales según se requiera; la distancia de cableado está limitada a 50 Ω como máximo. | |
Circuitos de monitoreo de propósito especial (SPM) | Solicitud | Solo para liberación manual, interruptores de cancelación o funciones de supervisión; no para detectores; la distancia de cableado está limitada a 50 Ω como máximo |
Para aplicaciones de doble riesgo | Los interruptores de cancelación de aplicaciones de riesgo doble requieren una resistencia limitadora de corriente de 1,2 kΩ, 1 W o un módulo de supervisión de cancelación externo por SPM | |
Supervisor | 6mA; Resistencia de fin de línea de 3,3 kΩ por circuito | |
Activado | 75 mA máximo | |
Tensión de salida | 28 VCC máximo | |
Circuitos de dispositivos de notificación (NAC) | Corriente de alarma | Clasificación de dispositivo de aplicación especial = 2 A máximo en un NAC NOTA: Valor nominal del dispositivo de aplicación especial = valor nominal completo de la fuente de alimentación de 3 A |
Alimentación de aparato de 24 CC regulada = 1,5 A máximo en un circuito NOTA: Carga estroboscópica de 24 CC regulada = 1,35 A total máximo para la fuente de alimentación |
||
Tensión de salida | Alarma = 26 VDC máx.; supervisión = 29 VDC máximo; Resistencia de fin de línea de 10 kΩ | |
Operación estroboscópica sincronizada | Requiere NAC dedicado al control de luz estroboscópica con salida no codificada; utilice un módulo de sincronización externo (4905-9914, clase A o 4905-9922, clase B; consulte la hoja de datos S4905-0003 para obtener más detalles); se pueden sincronizar hasta 33 luces estroboscópicas por 4004R. | |
Referencia del dispositivo de notificación | Aparatos de aplicación especial | Bocinas de la serie Simplex 4901, luces estroboscópicas de las series 4904 y 4906, bocina/luces estroboscópicas de 4 hilos de la serie 4903; consulte las Instrucciones de instalación 579-354 para obtener detalles adicionales. |
Electrodomésticos de 24 CC regulados | Energía para otros aparatos enumerados en la norma UL 1971 o la norma UL 464; use módulos de sincronización externos asociados cuando sea necesario. | |
Circuitos de dispositivos de liberación (RAC) | Corriente de salida | 2 Amperio máximo por circuito |
Tensión de salida | Activado = 26 VDC máximo; sin alarma = 29 VDC máximo; Resistencia de fin de línea de 10 kΩ | |
Salida de potencia auxiliar; solo para cargas de aplicaciones especiales | Hay dos salidas disponibles, operación continua u operación reiniciable; la salida combinada es de 750 mA como máximo; voltaje de salida = 19.25 a 27 VDC. | |
Salidas de relé auxiliares (problema, relé auxiliar 2, relé auxiliar 3) | Contactos de 2 A @ 30 VDC, 0.35 p.f., inductivos, seleccionables como N.A. o N.C. por puente | |
Conexiones de cableado para arriba y entrada de CA | Terminales clasificados para 18 AWG a 12 AWG (0,82 mm2 a 3,31 mm2) |
Para más información ingresa a SIMPLEX
Preguntas y respuestas
Haz una pregunta
Tu pregunta será respondida por nuestro departamento comercial u otros clientes.
Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplica la política de privacidad y condiciones de servicio de Google.
¡Gracias por tu pregunta!
Tu pregunta ha sido recibida y será respondida pronto. Por favor, no vuelvas a enviar la misma pregunta.
Error
Ha ocurrido un error al guardar tu pregunta. Por favor, informa al administrador de la web. Información adicional:
Añade una respuesta
Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplica la política de privacidad y condiciones de servicio de Google.
¡Gracias por tu respuesta!
Tu respuesta ha sido recibida y se publicará pronto. Por favor, no presente esta respuesta de nuevo.
Error
Ha ocurrido un error al guardar tu pregunta. Por favor, informa al administrador de la web. Información adicional: