4906-9101 | Luz estroboscópica multicandela | Rojo | Pared
Condiciones comerciales
Exclusivo para clientes registrados
- Los precios se encuentran en dólares americanos e incluyen IGV.
- Los precios y stock se encuentran sujetos a cambio sin previo aviso.
- Las imágenes pueden ser referenciales; consulte con nuestros especialistas.
- Confirmar stock disponible antes de realizar el abono.
Descripción
Las luces estroboscópicas sincronizadas TrueAlert 4906-9101 de múltiples candelas brindan una instalación conveniente en cajas eléctricas estándar. Los diseños de la carcasa son resistentes a los impactos y al vandalismo y proporcionan una conveniente selección de intensidad de luz estroboscópica. Dado que cada modelo se puede seleccionar para la salida de intensidad, el inventario de modelos en el sitio se minimiza y los cambios encontrados durante la construcción se pueden acomodar fácilmente.
ESPECIFICACIONES
| Rango de voltaje nominal | 24 V CC regulado; véase la nota 1 a continuación | |||||
| Tasa de destello | 1 Hz | |||||
| Carga sincronizada de NAC | Hasta 35 luces estroboscópicas sincronizadas como máximo por NAC | |||||
| Rango de temperatura | 32° a 122° F (0° a 50° C) | |||||
| Rango de humedad | 10 % a 93 %, sin condensación a 100 °F (38 °C) | |||||
| Conexiones | Bloques de terminales para 18 AWG a 12 AWG (0,82 mm2 a 3,31 mm2); dos hilos por terminal para cableado de entrada/salida | |||||
| Montaje en pared | Dimensiones de la carcasa (con lente) | 5-1/8″ de alto x 5″ de ancho x 2-3/4″ de profundidad (130 mm x 127 mm x 70 mm) | ||||
| Clasificación de corriente RMS máxima por configuración de luz estroboscópica | 15 cd | 30 cd | 75 cd | 110 cd | ||
| 60 mA | 94 mA | 186 mA | 252 mA | |||
| Corrientes RMS de referencia a otros voltajes | 18 VDC | 53 mA | 84 mA | 165 mA | 224 mA | |
| 24 VDC | 40 mA | 63 mA | 124 mA | 168 mA | ||
| Montaje en techo | Dimensiones de la carcasa (con lente) | 4-3/4″ de largo x 2-5/16″ de ancho x 2-5/8″ de profundidad (121 mm x 75 mm x 67 mm) | ||||
| Clasificación de corriente RMS máxima por configuración de luz estroboscópica | 15 cd | 30 cd | 75 cd | 110 cd | ||
| 75 mA | 125 mA | 233 mA | 316 mA | |||
| Corrientes RMS de referencia a otros voltajes | 18 VCC | 67 mA | 111 mA | 207 mA | 281 mA | |
| 24 VDC | 50 mA | 83 mA | 155 mA | 211 mA | ||
Para más información ingresa a SIMPLEX









