HAC-HDW1801TLQ-IL-A || Cámara de globo ocular de foco fijo HDCVI con luz dual inteligente 4K
*Los parámetros y hojas de datos que aparecen a continuación solo se pueden aplicar a la serie 1801-IL.
* Para utilizar la cámara Smart Dual Light HDCVI, el firmware del XVR debe actualizarse a V4.001.0000004.1.R.220323 o una versión posterior.
> Máx. 15 fps a 4K.
> WDR real de 120 dB, 3D NR.
> Luz dual inteligente.
> Distancia de iluminación de 20 m.
> Súper adaptación.
> Micrófono integrado.
> Lente fija de 3,6 mm (2,8 mm opcional).
> CVI/CVBS/AHD/TVI conmutable.
> IP67, 12 VCC.
Ficha técnica
Delivery & Return
We want you to be happy with your purchase and we apologize if it is not. For whatever reason that you are not satisfied, we would be most happy to provide exchanges and returns for all items purchased from us if the following conditions are met.
Rules
All exchanges and returns would need to be raised within 10 days of the invoice date for Singaporeorders, and 20 days for overseas orders. For local deliveries, there is an option to exchange at any of our boutiques within Singaporeor through our online portal at www.company.com. All requests for returns however, would need to be strictly made online at www.company.com for both local and overseas deliveries.
Interpretation and Definitions
All exchanges and returns would need to be raised within 10 days of the invoice date for Singaporeorders, and 20 days for overseas orders. For local deliveries, there is an option to exchange at any of our boutiques within Singaporeor through our online portal at www.company.com. All requests for returns however, would need to be strictly made online at www.company.com for both local and overseas deliveries.
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 4K CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolution | 3840 (H) × 2160 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25 s–1/100,000 s NTSC: 1/30 s–1/100,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illumination | 0.01 lux@F2.0 (Color, 30 IRE) 0.001 lux@F2.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | >65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination Distance | IR: 20 m (65.62 ft) Warm light: 20 m (65.62 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator On/Off Control | Auto;Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator Number | 1 (Warm light);1 (IR light) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle Adjustment | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–78° Rotation: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto Focus | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Mount | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 3.6 mm; 2.8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | 2.8 mm: H: 106°; V: 56°; D: 125° 3.6 mm: H: 88°; V: 46°; D: 105° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Control | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 2.8 mm: 1.3 m (4.27 ft) 3.6 mm: 1.9 m (6.23 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 mm | 88 m ( 288.71 ft) | 35.2 m ( 115.49 ft) | 17.6 m ( 57.74 ft) | 8.8 m ( 28.87 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 mm | 106.7 m ( 350.07 ft) | 42.7 m ( 140.09 ft) | 21.3 m ( 69.88 ft) | 10.7 m ( 35.10 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Frame Rate | CVI: PAL: 4K@15 fps; 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080p@25 fps NTSC: 4K@15 fps; 5M@25 fps; 4M@30 fps; 1080p@30 fps Preguntas y respuestas
Haz una pregunta No hay preguntas todavía Productos relacionadosCategorías
Asesoría personalizada
Consulta totalmente gratIs con
nuestros asesores C.C Cyber PlazaInt. SSA 104 -105, Av. Garcilaso de la Vega #1348 Lima, Cercado de Lima, Perú Sede Central AngamosCalle Pascal -112 ( Mz D Lte.03 La Calera -Surquillo) C.C. Plaza FerreteroJr. Huarochiri 550 Int. 2102- Lima Cercado C.C. Plaza Ferretero ventas2a@afenixtechnology.com.pe Horario Lunes a viernes:9:00 AM – 7:00 PM Sábado:9:00 AM – 3:00 PM
Copyright © 2024 Afénix Technology S.A.C. | Todos los derechos reservados Shopping Cart Estos productos son limitados, realice el pago dentro de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








