HAC-HFW1200RL-IL-T || Cámara tipo bala HDCVI inteligente de 2 MP con doble luz y comunicación bidireccional, focal fija
> * Para utilizar la cámara Smart Dual Light HDCVI, el firmware del XVR debe actualizarse a V4.001.0000004.1.R.220323 o una versión posterior.
> Máx. 30 fps a 1080p
> Conversación bidireccional
> Luz dual inteligente
> Luz inteligente+
> Reducción de ruido 3D
> 30 m de distancia de iluminación
> Lente fija de 3,6 mm (2,8 mm opcional)
> CVI/CVBS/AHD/TVI conmutable
IP67, 12 VCC
FICHA TECNICA
Delivery & Return
We want you to be happy with your purchase and we apologize if it is not. For whatever reason that you are not satisfied, we would be most happy to provide exchanges and returns for all items purchased from us if the following conditions are met.
Rules
All exchanges and returns would need to be raised within 10 days of the invoice date for Singaporeorders, and 20 days for overseas orders. For local deliveries, there is an option to exchange at any of our boutiques within Singaporeor through our online portal at www.company.com. All requests for returns however, would need to be strictly made online at www.company.com for both local and overseas deliveries.
Interpretation and Definitions
All exchanges and returns would need to be raised within 10 days of the invoice date for Singaporeorders, and 20 days for overseas orders. For local deliveries, there is an option to exchange at any of our boutiques within Singaporeor through our online portal at www.company.com. All requests for returns however, would need to be strictly made online at www.company.com for both local and overseas deliveries.
Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | CMOS de 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máxima resolución | 1920 (alto) × 1080 (vertical) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de obturación electrónica | PAL: 1/25 s–1/100 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminación mínima | 0,01 lux a F2.0 (color, 30 IRE) 0,001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación señal/ruido | >65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de iluminación | 30 m (98,43 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de encendido y apagado del iluminador | Automático; Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de iluminador | 2 (Luz multinúcleo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajuste del ángulo | Panorámica: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de lente | Focal fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montura de lente | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud focal | 2,8 mm; 3,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apertura máxima | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visión | 2,8 mm: Alto: 111,3°; V: 60,8°; Fondo: 134,2° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de enfoque cercana | 2,8 mm: 0,5 m (1,64 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia DORI |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de fotogramas del vídeo | CVI: PAL: 1080p a 25 fps; NTSC: 1080p a 30 fps; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día/Noche | Automático (ICR)/Color/B/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC; HLC; WDR; HLC-Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amplio rango dinámico (WDR) | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance de blancos | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de ganancia | Manual;Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducción de ruido | Reducción de ruido 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de iluminación | IR y WL inteligentes (CVI, TVI); Modo WL; Modo infrarrojo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espejo | Preguntas y respuestas
Haz una pregunta No hay preguntas todavía Productos relacionadosCategorías
Asesoría personalizada
Consulta totalmente gratIs con
nuestros asesores C.C Cyber PlazaInt. SSA 104 -105, Av. Garcilaso de la Vega #1348 Lima, Cercado de Lima, Perú Sede Central AngamosCalle Pascal -112 ( Mz D Lte.03 La Calera -Surquillo) C.C. Plaza FerreteroJr. Huarochiri 550 Int. 2102- Lima Cercado C.C. Plaza Ferretero ventas1a@afenixtechnology.com.pe Horario Lunes a viernes:9:00 AM – 7:00 PM Sábado:9:00 AM – 3:00 PM
Copyright © 2024 Afénix Technology S.A.C. | Todos los derechos reservados Shopping Cart Estos productos son limitados, realice el pago dentro de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








