IPC-HDW3441TM-AS-0280B | Cámara de red Eyeball WizSense de focal fija IR de 4MP
- Sensor de imagen CMOS de 4MP, 1/3”, baja iluminancia, alta definición de imagen
- Salidas máx. 4 MP (2688 × 1520) a 30 fps
- Códec H.265, alta tasa de compresión, baja tasa de bits
- LED IR integrado, máx. Distancia IR: 50 m
- ROI, SMART H.264+/H.265+, codificación flexible, aplicable a varios entornos de almacenamiento y ancho de banda
- Modo de rotación, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, marca de agua digital, aplicable a varias escenas de monitoreo
- Detección inteligente: intrusión, cable trampa (admite la clasificación y detección precisa de vehículos y humanos)
- Detección de anomalías: detección de movimiento, manipulación de video, cambio de escena, detección de audio, sin tarjeta SD, tarjeta SD llena, error de tarjeta SD, desconexión de red, conflicto de IP, acceso ilegal, detección de voltaje
- Soporta máx. Tarjeta Micro SD de 256 G, micrófono incorporado
- Fuente de alimentación de 12 V CC/POE
- Protección IP67
- SMD más
Delivery & Return
We want you to be happy with your purchase and we apologize if it is not. For whatever reason that you are not satisfied, we would be most happy to provide exchanges and returns for all items purchased from us if the following conditions are met.
Rules
All exchanges and returns would need to be raised within 10 days of the invoice date for Singaporeorders, and 20 days for overseas orders. For local deliveries, there is an option to exchange at any of our boutiques within Singaporeor through our online portal at www.company.com. All requests for returns however, would need to be strictly made online at www.company.com for both local and overseas deliveries.
Interpretation and Definitions
All exchanges and returns would need to be raised within 10 days of the invoice date for Singaporeorders, and 20 days for overseas orders. For local deliveries, there is an option to exchange at any of our boutiques within Singaporeor through our online portal at www.company.com. All requests for returns however, would need to be strictly made online at www.company.com for both local and overseas deliveries.

La cámara Dahua IPC-HDW3441TM-AS-0280B con tecnología WizSense cuenta con una salida de video máxima de 4MP a 30fps.
Cámara |
|||||
Sensor de imagen | CMOS progresivo de 1/3” y 4 megapíxeles | ||||
Resolución máx. | 2688 (Alto) × 1520 (V) | ||||
ROM | 128 MB | ||||
RAM | 512 MB | ||||
Sistema de escaneo | Progresivo | ||||
Velocidad de obturación electrónica | Automático/Manual 1/3 s–1/100000 s | ||||
Iluminación mín. | 0,005 lux a F1,6 (color, 30IRE)
0,0005 lux a F1,6 (B/N, 30IRE) 0 Lux (Iluminador encendido) |
||||
Relación señal/ruido | > 56dB | ||||
Distancia de iluminación | 50 m (164,0 pies) | ||||
Control de encendido/apagado del iluminador | Manual de auto | ||||
Número de iluminador | 2 (LED IR) | ||||
Rango de giro/inclinación/rotación | Panorámica : 0°–360°; Inclinación : 0°–78°; Rotación : 0°–360° | ||||
Lente |
|||||
Tipo de lente | Focal fijo | ||||
Tipo de montaje | M12 | ||||
Longitud focal | 2,8 mm; 3,6 mm; 6mm | ||||
Abertura máx. | F1.6 | ||||
Campo de visión | 2,8 mm: horizontal: 103°; verticales: 55°; diagonal: 122° 3,6 mm: Horizontal: 84°; verticales: 45°; diagonal: 100° 6 mm: Horizontal: 52°; verticales: 28°; diagonal: 61° |
||||
Tipo de iris | Reparado | ||||
Distancia de enfoque cercana | 2,8 mm: 0,9 m (3,0 pies) 3,6 mm: 1,6 m (5,3 pies) 6 mm: 3,2 m (10,5 pies) |
||||
Distancia DORI | Lente | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar |
2,8 mm | 56,0 metros (183,7 pies) | 22,4 metros (73,5 pies) | 11,2 metros (36,8 pies) | 5,6 metros (18,4 pies) | |
3,6 mm | 80,0 metros (262,5 pies) | 32,0 metros (105,0 pies) | 16,0 metros (52,5 pies) | 8,0 metros (26,3 pies) | |
6 mm | 120,0 m (393,7 pies) | 48,0 metros (157,5 pies) | 24,0 metros (78,7 pies) | 12,0 metros (39,4 pies) | |
Profesional, Inteligente |
|||||
Protección perimetral | Cable trampa; intrusión (Reconocimiento de personas y vehículos) | ||||
Búsqueda inteligente | Trabaje junto con Smart NVR para realizar búsquedas inteligentes refinadas, extracción de eventos y fusión con videos de eventos | ||||
Video |
|||||
Compresión de video | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (solo compatible por transmisión secundaria) | ||||
Códec inteligente | Inteligente H.265+/ Inteligente H.264+ | ||||
Velocidad de fotogramas de vídeo | Transmisión principal (2688 × 1520@1–25/30 fps) transmisión secundaria (704 × 576@1–25 fps/704 × 480@1–30 fps) tercera transmisión (1280 × 720@1–25/30 fps) |
||||
Capacidad de transmisión | 3 corrientes | ||||
Resolución | 4M (2688 × 1520); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3 M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||
Control de tasa de bits | CBR/VBR | ||||
Bitrate de vídeo | H.264: 3 Kbps–8192 Kbps H.265: 3 Kbps–8192 Kbps |
||||
Día/Noche | Automático (ICR)/Color/B/N | ||||
CLB | Sí | ||||
LLC | Sí | ||||
WDR | 120dB | ||||
Balance de blancos | Automático/natural/farola/exterior/manual/aduana regional | ||||
Ganar control | Manual de auto | ||||
Reducción de ruido | DNR 3D | ||||
Detección de movimiento | APAGADO/ENCENDIDO (4 áreas, rectangular) | ||||
Región de interés (RoI) | Sí (4 áreas) | ||||
Iluminación inteligente | Sí | ||||
Rotación de imagen | 0°/90°/180°/270° (Admite 90°/270° con resolución de 1920 × 1080 e inferior). | ||||
Espejo | Sí | ||||
Enmascaramiento de privacidad | 4 áreas |
Para más información ingresa a DAHUA
Preguntas y respuestas
Productos relacionados
HDD-1000-WD (Disco Duro SATA 1TB)
+ 10 en stock
En stock: 44Categorías
- ✓Accesorios
- ✓Accesos
- ✓Cables
- ✓Energia
- ✓Iluminación
- ✓Incendio
- ✓Aceeris
- ✓Altronix
- ✓Bosch
- ✓Cooper Notification
- ✓CRC
- ✓Dimax
- ✓DSC
- ✓Edwards
- ✓FFE
- ✓Fire Lite Alarm
- ✓Fireray
- ✓GST
- ✓Honeywell
- ✓Inim
- ✓Kidde
- ✓Mircom
- ✓Notifier
- ✓Numens
- ✓Power Sonic
- ✓Ravel
- ✓Resideo
- ✓Ritar
- ✓Safe Flame
- ✓Secutron
- ✓Sentek
- ✓Simplex
- ✓Smoke Sabre
- ✓Spectrex
- ✓STI
- ✓System Sensor
- ✓Winland
- ✓Xtralis
- ✓Yuasa
- ✓YUS
- ✓Intercomunicadores
- ✓Intrusión
- ✓Motores y Puertas
- ✓Otros
- ✓Redes
- ✓Video Portero
- ✓Videovigilancia