IPC-HDW3549H-AS-PV | Cámara de red WizSense de globo ocular de focal fija con disuasión activa a todo color de 5 MP
- Sensor de imagen CMOS de 5MP, 1/2.7”, baja iluminancia, alta definición de imagen
- Salidas máx. 5 MP (2592 × 1944) a 20 fps y admite 4 MP (2688 × 1520) a 25/30 fps
- Códec H.265, alta tasa de compresión, baja tasa de bits
- Iluminador cálido incorporado, y el máx. distancia de iluminación: 30 m
- ROI, SMART H.264+/H.265+, codificación flexible, aplicable a varios entornos de almacenamiento y ancho de banda
- Modo de rotación, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, marca de agua digital, aplicable a varias escenas de monitoreo
- Detección inteligente: intrusión, cable trampa (admite la clasificación y detección precisa de vehículos y humanos)
- Detección de anomalías: detección de movimiento, manipulación de video, cambio de escena, detección de audio, sin tarjeta SD, tarjeta SD llena, error de tarjeta SD, desconexión de red, conflicto de IP, acceso ilegal y detección de voltaje.
Delivery & Return
We want you to be happy with your purchase and we apologize if it is not. For whatever reason that you are not satisfied, we would be most happy to provide exchanges and returns for all items purchased from us if the following conditions are met.
Rules
All exchanges and returns would need to be raised within 10 days of the invoice date for Singaporeorders, and 20 days for overseas orders. For local deliveries, there is an option to exchange at any of our boutiques within Singaporeor through our online portal at www.company.com. All requests for returns however, would need to be strictly made online at www.company.com for both local and overseas deliveries.
Interpretation and Definitions
All exchanges and returns would need to be raised within 10 days of the invoice date for Singaporeorders, and 20 days for overseas orders. For local deliveries, there is an option to exchange at any of our boutiques within Singaporeor through our online portal at www.company.com. All requests for returns however, would need to be strictly made online at www.company.com for both local and overseas deliveries.

La cámara Dahua IPC-HDW3549H-AS-PV con tecnología WizSense cuenta con una salida de video máxima de 5MP a 20fps.
Cámara |
|||||
Sensor de imagen | CMOS progresivo de 1/2,7” y 5 megapíxeles | ||||
Resolución máx. | 2592 (H) × 1944 (V) | ||||
ROM | 128 MB | ||||
RAM | 512 MB | ||||
Sistema de escaneo | Progresivo | ||||
Velocidad de obturación electrónica | Automático/Manual 1/3 s–1/100000 s | ||||
Iluminación mín. | 0.003 lux @ F1.0 | ||||
Relación señal/ruido | > 56dB | ||||
Distancia de iluminación | 30 m (98,4 pies) | ||||
Control de encendido/apagado del iluminador | Manual de auto | ||||
Número de iluminador | 1 (luz cálida) | ||||
Rango de giro/inclinación/rotación | Panorámica: 0°–360° Inclinación: 0°–78° Rotación: 0°–360° |
||||
Lente |
|||||
Tipo de lente | Focal fijo | ||||
Tipo de montaje | M12 | ||||
Longitud focal | 2,8 mm; 3,6 mm | ||||
Abertura máx. | F1.0 | ||||
Campo de visión | 2,8 mm: Horizontal 103° × Vertical 53° × Diagonal 122° 3,6 mm: Horizontal 81° × Vertical 43° × Diagonal 95° |
||||
Tipo de iris | Reparado | ||||
Distancia de enfoque cercana | 2,8 mm: 1,2 m (3,9 pies) 3,6 mm: 2,1 m (6,9 pies) |
||||
Distancia DORI | Lente | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar |
2,8 mm | 67,4 metros (221,1 pies) | 22,4 metros (73,5 pies) | 13,5 metros (44,3 pies) | 6,7 metros (22,0 pies) | |
3,6 mm | 80,0 metros (262,5 pies) | 32,0 metros (105,0 pies) | 16,0 metros (52,5 pies) | 8,0 metros (26,2 pies) | |
Profesional, Inteligente |
|||||
Protección perimetral | Cable trampa; intrusión (Reconocimiento de personas y vehículos) | ||||
Búsqueda inteligente | Trabaje junto con Smart NVR para realizar búsquedas inteligentes refinadas, extracción de eventos y fusión con videos de eventos | ||||
Video |
|||||
Compresión de video | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (solo compatible con la transmisión secundaria) | ||||
Códec inteligente | H.265+ inteligente/H.264+ inteligente | ||||
Velocidad de fotogramas de vídeo | Transmisión principal: 2592 × 1944 a 1-20 fps 2688 × 1520 a 1-25/30 fps Transmisión secundaria: 704 × 576 a 1-25 fps/704 × 480 a 1-20 fps Tercera transmisión: 1920 × 1080 a 1-25 /30fps |
||||
Capacidad de transmisión | 3 corrientes | ||||
Resolución | 5M (2592 × 1944); 4M (2688 × 1520); 4M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3 M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (354 × 288/354 × 240) | ||||
Control de tasa de bits | CBR/VBR | ||||
Bitrate de vídeo | H.264: 32 kbps–8192 kbps H.265: 12 kbps–8192 kbps |
||||
Día/Noche | Color/B/N | ||||
CLB | Sí | ||||
LLC | Sí | ||||
WDR | 120dB | ||||
Autoadaptación de la escena (SSA) |
Sí | ||||
Balance de blancos | Automático/natural/farola/exterior/manual/aduana regional | ||||
Ganar control | Manual de auto | ||||
Reducción de ruido | NR 3D | ||||
Detección de movimiento | APAGADO/ENCENDIDO (4 áreas) | ||||
Región de interés (RoI) | Sí (4 áreas) | ||||
Iluminación inteligente | Sí | ||||
Rotación de imagen | 0°/90°/180°/270° (Compatible con resolución de 1080p e inferior) | ||||
Espejo | Sí | ||||
Enmascaramiento de privacidad | 4 áreas |
Para más información ingresa a DAHUA
Preguntas y respuestas
Productos relacionados
Categorías
- ✓Accesorios
- ✓Accesos
- ✓Cables
- ✓Energia
- ✓Iluminación
- ✓Incendio
- ✓Aceeris
- ✓Altronix
- ✓Cooper Notification
- ✓CRC
- ✓Dimax
- ✓DSC
- ✓Edwards
- ✓FFE
- ✓Fire Lite Alarm
- ✓Fireray
- ✓Flowcom
- ✓GST
- ✓Honeywell
- ✓Inim
- ✓JFL
- ✓Kidde
- ✓Legrand
- ✓Macurco
- ✓Mircom
- ✓NHT
- ✓Notifier
- ✓Numens
- ✓Power Sonic
- ✓Ravel
- ✓Resideo
- ✓Ritar
- ✓Safe Flame
- ✓Secutron
- ✓Sentek
- ✓Simplex
- ✓Smoke Sabre
- ✓Spectrex
- ✓STI
- ✓System Sensor
- ✓Winland
- ✓Xtralis
- ✓Yuasa
- ✓YUS
- ✓Intercomunicadores
- ✓Intrusión
- ✓Motores y Puertas
- ✓Otros
- ✓Redes
- ✓Video Portero
- ✓Videovigilancia