IPC-HFW1830S-S6 | Cámara de red tipo bala con focal fija y IR de entrada de 8 MP
- Sensor de imagen CMOS de 1/2,7″ de 8 MP, baja luminancia e imagen de alta definición.
- Produce un máximo de 8 MP (3840 × 2160) a 15 fps y admite 2688 × 1520 (2688 × 1520) a 25/30 fps
- H.265 códec, alta tasa de compresión y tasa de bits ultrabaja.
- LED IR incorporado y la distancia máxima de iluminación es de 30 m.
- ROI, SMART H.264 +/H.265+, codificación flexible, aplicable a varios ancho de banda y entornos de almacenamiento.
- Modo de rotación, DWDR, 3D NR, HLC, BLC, marca de agua digital, aplicable a varias escenas de monitoreo.
- Detección de anomalías: detección de movimiento, manipulación de video, detección de audio, desconexión de red, conflicto de IP y acceso ilegal.
- MIC incorporado
- Alimentación 12 V DC/PoE
- Protección IP67.
17 disponibles
17 disponibles
Delivery & Return
We want you to be happy with your purchase and we apologize if it is not. For whatever reason that you are not satisfied, we would be most happy to provide exchanges and returns for all items purchased from us if the following conditions are met.
Rules
All exchanges and returns would need to be raised within 10 days of the invoice date for Singaporeorders, and 20 days for overseas orders. For local deliveries, there is an option to exchange at any of our boutiques within Singaporeor through our online portal at www.company.com. All requests for returns however, would need to be strictly made online at www.company.com for both local and overseas deliveries.
Interpretation and Definitions
All exchanges and returns would need to be raised within 10 days of the invoice date for Singaporeorders, and 20 days for overseas orders. For local deliveries, there is an option to exchange at any of our boutiques within Singaporeor through our online portal at www.company.com. All requests for returns however, would need to be strictly made online at www.company.com for both local and overseas deliveries.
La cámara tipo bala, Dahua IPC-HFW1830S-S6, produce imágenes de 8MP a 15fps y admite 2688 × 1520 (2688 × 1520) a 25/30 fps. Este modelo cuenta con certificación IP67 la cual brinda mayor confiabilidad y seguridad. Cuenta con LED IR incorporado con una iluminación máxima de 30 metros.
Cámara |
|||||
Sensor de imagen | CMOS de 1/2,7″ | ||||
Resolución máx. | 3840 (H) × 2160 (V) | ||||
ROM | 16 MB | ||||
RAM | 256 MB | ||||
Sistema de escaneo | Progresivo | ||||
Velocidad de obturación electrónica | Automático/Manual 1/3 s–1/100 000 s | ||||
Iluminación mín. | 0,04 Lux@F2.0 (Color, 30 IRE) 0,004 Lux@F2.0 (B/N, 30 IRE) 0 Lux (Iluminador encendido) |
||||
Relación señal/ruido | > 56dB | ||||
Distancia de iluminación | 30 m (98,43 pies) (IR) | ||||
Control de encendido/apagado del iluminador | Manual de auto | ||||
Número de iluminador | 1 (LED IR) | ||||
Rango de giro/inclinación/rotación | Panorámica: 0°–360° Inclinación: 0°–90° Rotación: 0°–360° |
||||
Lente |
|||||
Tipo de lente | Focal fijo | ||||
Montura del lente | M12 | ||||
Longitud focal | 2,8 mm; 3,6mm | ||||
Abertura máx. | 2,8 mm: F2.0 3,6 mm: F2.0 |
||||
Campo de visión | 2,8 mm: horizontal: 105°; verticales: 56°; Diagonal: 125° 3,6 mm: Horizontal: 87°; verticales: 47°; Diagonal: 104° |
||||
Control de iris | Reparado | ||||
Distancia de enfoque cercana | 2,8 mm: 1,0 m (3,28 pies) 3,6 mm: 1,9 m (6,23 pies) |
||||
Distancia DORI | Lente | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar |
2,8mm | 74,7 m (245,08 pies) | 29,9 metros (98,10 pies) | 14,9 metros (48,88 pies) | 7,5 metros (24,61 pies) | |
3,6mm | 106,7 m (350,07 pies) | 42,7 m (140,09 pies) | 21,3 metros (69,88 pies) | 10,7 metros (35,10 pies) | |
Video |
|||||
Compresión de video | H.265; H.264; H.264B; MJPEG (solo compatible con la transmisión secundaria) | ||||
Códec inteligente | Inteligente H.265+; Inteligente H.264+ | ||||
Velocidad de fotogramas de vídeo | Transmisión principal: 3840 × 2160 (1 fps–15 fps) 2688 × 1520 (1 fps–25/30 fps) Transmisión secundaria: 704 × 576 (1 fps–25 fps) 704 × 480 (1 fps–30 fps) *La los valores anteriores son los máximos. velocidades de fotogramas de cada flujo; para flujos múltiples, los valores estarán sujetos a la capacidad de codificación total. |
||||
Capacidad de transmisión | 2 corrientes | ||||
Resolución | 3840 × 2160 (3840 × 2160); 3072 × 2048 (3072 × 2048); 3072 × 1728 (3072 × 1728); 2592 × 1944 (2592 × 1944); 2688 × 1520 (2688 × 1520); 3M (2048 × 1536); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3 M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||
Control de tasa de bits | CBR/VBR | ||||
Bitrate de vídeo | H.264: 32 kbps–8192 kbps H.265: 12 kbps–8192 kbps |
||||
Día/Noche | Automático (ICR)/Color/B/N | ||||
CLB | Sí | ||||
LLC | Sí | ||||
WDR | DWDR | ||||
Balance de blancos | Auto; natural; farola; exterior; manual; costumbre regional | ||||
Ganar control | Auto; manual | ||||
Reducción de ruido | NR 3D | ||||
Detección de movimiento | APAGADO/ENCENDIDO (4 áreas, rectangular) | ||||
Región de interés (RoI) | Sí (4 áreas) | ||||
Iluminación inteligente | Sí | ||||
Rotación de imagen | 0°/90°/180°/270° (Admite 90°/270° con resolución de 2688 × 1520 e inferior) | ||||
Espejo | Sí | ||||
Enmascaramiento de privacidad | 4 áreas |
Para más información ingresa a DAHUA