IPC-HFW5442E-Z4E || TUBO EXTERIOR | Inteligencia Artificial | 4.0 MP | WDR 140dB | IR 120M | IP67&IK10 | PoE
•Resolución: 2688 × 1520 @ 30fps • Lente: 8-32mm (4X) • BLC, HLC, 3D-NR, WDR (140dB)
• Smart IR: 120m • Iluminacion: 0.003 Lux@F1.8, 0Lux IR on • Compresion: H.265+ • Triple Stream • Alimentacion: 12VDC, ePoE (802.3af) • Consumo 10.9W (IR on) • Analíticas de Video: Object Abandoned/Missing, Mapa de Calor • Inteligencia Artificial: Face Deteccion, Proteccion Perimetro, Conteo de Personas/Control de aforo Atributos de Rostro (Edad/Genero/Expresion/Lentes/Mascara/Barba)
• TCP/IP: 10/100Mbps • ONVIF • IP67&IK10 • MicroSd hasta 128GB • Alarm 2/1 • Audio 1/1
FICHA TECNICA
Delivery & Return
We want you to be happy with your purchase and we apologize if it is not. For whatever reason that you are not satisfied, we would be most happy to provide exchanges and returns for all items purchased from us if the following conditions are met.
Rules
All exchanges and returns would need to be raised within 10 days of the invoice date for Singaporeorders, and 20 days for overseas orders. For local deliveries, there is an option to exchange at any of our boutiques within Singaporeor through our online portal at www.company.com. All requests for returns however, would need to be strictly made online at www.company.com for both local and overseas deliveries.
Interpretation and Definitions
All exchanges and returns would need to be raised within 10 days of the invoice date for Singaporeorders, and 20 days for overseas orders. For local deliveries, there is an option to exchange at any of our boutiques within Singaporeor through our online portal at www.company.com. All requests for returns however, would need to be strictly made online at www.company.com for both local and overseas deliveries.
- CMOS de exploración progresiva de +1/1,8” y 4 megapíxeles
- Codificación de flujo triple H.265 y H.264
- 25/30 fps a 4 MP, 50/60 fps a 2 MP
- Lente Motorizado, H: 114°–47°, V: 62°–26°
- IR 50 metros de distancia.
- Detección de rostros AI, Atributos de rostros,
- Protección Perimetral, Conteo de Personas
- 1/1 entrada/salida de alarma, 1/1 entrada/salida de audio
- IP67, IK10, PoE, tarjeta Micro SD de 256 GB, WDR
- METAL ANTIVANDÁLICA
Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | CMOS de 1/1,8″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máx. Resolución | 2688 (Alto) × 1520 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 1GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de obturación electrónica | Automático/Manual 1/3 s–1/100.000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mín. Iluminación | 0,0007 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación S/N | > 56dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de iluminación | Hasta 120 m (393,70 pies) (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de encendido/apagado del iluminador | Auto; Zoomprio; Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de iluminador | 4 (LED de infrarrojos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajuste de ángulo | Panorámica: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de lente | Varifocal motorizado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montura del lente | Módulo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud focal | 8mm–32mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máx. Abertura | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visión | Alto: 43°–15°; V: 24°–9°; Profundidad: 50°–17° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de iris | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de enfoque cercana | 1,5 m (4,92 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de DORI | Lente | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W. | 147,3 m (483,27 pies) | 58,9 metros (193,24 pies) | 29,5 metros (96,78 pies) | 14,7 metros (48,23 pies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | 395,0 m (1295,93 pies) | 158,0 metros (518,37 pies) | 79,0 metros (259,19 pies) | 39,5 metros (129,59 pies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI (Detectar, Observar, Reconocer, Identificar) es un sistema estándar (EN-62676-4) para definir la capacidad de una persona que ve el vídeo para distinguir personas u objetos dentro de un área cubierta. Los números de esta tabla no reflejan distancias de funciones inteligentes. Para conocer las distancias de función inteligente, consulte el manual de instalación y puesta en servicio/herramienta de diseño de proyectos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inteligencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (Protección Perimetral) | Intrusión, cable trampa, movimiento rápido (las tres funciones apoyan la clasificación y detección precisa de vehículos y humanos); Detección de merodeo, reunión de personas y detección de estacionamiento. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección inteligente de objetos | Preguntas y respuestas
Haz una pregunta No hay preguntas todavía Productos relacionadosCategorías
Asesoría personalizada
Consulta totalmente gratIs con
nuestros asesores C.C Cyber PlazaInt. SSA 104 -105, Av. Garcilaso de la Vega #1348 Lima, Cercado de Lima, Perú Sede Central AngamosCalle Pascal -112 ( Mz D Lte.03 La Calera -Surquillo) C.C. Plaza FerreteroJr. Huarochiri 550 Int. 2102- Lima Cercado C.C. Plaza Ferretero ventas1a@afenixtechnology.com.pe Horario Lunes a viernes:9:00 AM – 7:00 PM Sábado:9:00 AM – 3:00 PM
Copyright © 2024 Afénix Technology S.A.C. | Todos los derechos reservados Shopping Cart Estos productos son limitados, realice el pago dentro de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








