NVR5432-16P-EI || Grabador NVR 32CH(24MP) 16 Puertos POE, 384Mbps, 4HDD hasta 16TB, WIZSENSE, ACUPICK, AI, ANPR
NVR 32CH AI| Hasta 24MP | 384Mbps | 4 HDD | P2P |WIZSENSE | ONVIF | 16 puertos PoE
• Resolución de Grabación: 32 MP; 24 MP; 16 MP; 12 MP; 8 MP; 5 MP; 4 MP; 1080p; 720p; D1; CIF; QCIF •2CH 32MP@20fps; 2CH 24MP@20fps; 4CH 16MP@30fps; 5CH 12MP@30fps; 8CH 8MP@30fps; 12CH 5MP@30fps; 16CH 4MP@30fps; 32CH 1080p@30fps • Tasa Bits de Grabación hasta 384 Mbps • Compresion: H.265+/H.264+ • Soporta 4 puertos SATA III, hasta 16 TB • 03 USB • 2 HDMI/2VGA • Alarmas 16 in/ 6 out • red 1000Mbps • 01 RS232 01 RS485 • 01 eSATA • 16P PoE+ (802.3af/at) • Los puertos 1-8 soportan ePoE & EoC • 4CH de proteccion de perimetro, 8CH SMD Plus • 02 CH reconocimiento facial (16 rostros/seg)
Delivery & Return
We want you to be happy with your purchase and we apologize if it is not. For whatever reason that you are not satisfied, we would be most happy to provide exchanges and returns for all items purchased from us if the following conditions are met.
Rules
All exchanges and returns would need to be raised within 10 days of the invoice date for Singaporeorders, and 20 days for overseas orders. For local deliveries, there is an option to exchange at any of our boutiques within Singaporeor through our online portal at www.company.com. All requests for returns however, would need to be strictly made online at www.company.com for both local and overseas deliveries.
Interpretation and Definitions
All exchanges and returns would need to be raised within 10 days of the invoice date for Singaporeorders, and 20 days for overseas orders. For local deliveries, there is an option to exchange at any of our boutiques within Singaporeor through our online portal at www.company.com. All requests for returns however, would need to be strictly made online at www.company.com for both local and overseas deliveries.
Descripción
- Resolución de Grabación: 32 MP; 24 MP; 16 MP; 12 MP; 8 MP; 5 MP; 4 MP; 1080p; 720p; D1; CIF; QCIF
- 2CH 32MP@20fps; 2CH 24MP@20fps; 4CH 16MP@30fps; 5CH 12MP@30fps; 8CH 8MP@30fps; 12CH 5MP@30fps; 16CH 4MP@30fps; 32CH 1080p@30fps
- Tasa Bits de Grabación hasta 384 Mbps
- Compresion: H.265+/H.264+
- Soporta 4 puertos SATA III, hasta 16 TB
- 03 USB
- 2 HDMI/2VGA
- Alarmas 16 in/ 6 out
- red 1000Mbps
- 01 RS232 01 RS485
- 01 eSATA
- 16P PoE+ (802.3af/at)
- Los puertos 1-8 soportan ePoE & EoC
- 4CH de proteccion de perimetro, 8CH SMD Plus
- 02 CH reconocimiento facial (16 rostros/seg), 8CH ANPR by Camera
- Hasta 20 bases de datos de rostros con 20,000 imágenes de rostros en total.
Sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesador principal | Procesador de grado industrial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema operativo | Linux integrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz operativa | Web, interfaz gráfica de usuario local | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IA por grabadora | Detección de rostro; Reconocimiento facial; protección perimetral; SMD Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IA por cámara | Detección de rostro; Reconocimiento facial; metadatos de vídeo (humanos, vehículos de motor y vehículos no motorizados); protección perimetral; SMD Plus; análisis estéreo; distribución de multitudes; conteo de personas; ANPR; densidad de vehículos; mapa de calor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AcuPick AI por cámara + grabadora | Máx. 16 canales, 1 evento combinado por canal/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección perimetral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IA de rendimiento perimetral por grabadora (cantidad de canales) | 4 canales, 10 reglas IVS para cada canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimiento perimetral de la IA por cámara (número de canales) | 16 canales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección de rostro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributos de la cara | Género; grupo de edad; anteojos; expresiones; mascarilla; barba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimiento de detección de rostros de la IA por grabadora (número de canales) | 2 canales (hasta 12 imágenes de rostros/s cada canal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimiento de detección de rostros de la IA por cámara (número de canales) | 16 canales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reconocimiento facial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de la base de datos facial | Se pueden agregar hasta 20 bases de datos de rostros con 20.000 imágenes, con una capacidad total de 2,5 G. A cada imagen de rostro se pueden agregar nombre, sexo, fecha de nacimiento, dirección, tipo de credencial, número de credencial, países y regiones y estado. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimiento del reconocimiento facial de la IA por grabadora (número de canales) | 1. FD de 16 canales (por cámara) + FR (por grabadora), flujo de imágenes: 16 imágenes de rostros/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimiento del reconocimiento facial de la IA por cámara (número de canales) | 16 canales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Plus por grabador | 8 canales: Filtrado secundario para personas y vehículos de motor, reduciendo falsas alarmas causadas por hojas, lluvia y cambios en las condiciones de iluminación. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Plus por cámara | 16 canales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metadatos de vídeo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimiento de los metadatos de la IA por cámara (número de canales) | 8 canales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributos humanos | Color superior, tipo superior, color inferior, tipo inferior, sombrero, bolso, edad, sexo y paraguas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributos del vehículo motorizado | Matrícula, color de la placa, carrocería del vehículo, modelo de vehículo, logotipo del vehículo, llamadas, cinturón de seguridad, interior del vehículo, ubicación de registro del vehículo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributos de vehículos no motorizados | Modelo de vehículo, color del vehículo, número de personas, casco. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preguntas y respuestas
Haz una pregunta No hay preguntas todavía Productos relacionadosCategorías
Asesoría personalizada
Consulta totalmente gratIs con
nuestros asesores C.C Cyber PlazaInt. SSA 104 -105, Av. Garcilaso de la Vega #1348 Lima, Cercado de Lima, Perú Sede Central AngamosCalle Pascal -112 ( Mz D Lte.03 La Calera -Surquillo) C.C. Plaza FerreteroJr. Huarochiri 550 Int. 2102- Lima Cercado C.C. Plaza Ferretero ventas1a@afenixtechnology.com.pe Horario Lunes a viernes:9:00 AM – 7:00 PM Sábado:9:00 AM – 3:00 PM
Copyright © 2024 Afénix Technology S.A.C. | Todos los derechos reservados Shopping Cart Estos productos son limitados, realice el pago dentro de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








