PG4936 | Sensor de Humo y Temperatura Inalámbrico
- Para la detección de incendios temprana y fiable; Advierte a los ocupantes de la habitación con la activación del zumbador de alarma integrado de 85 dB y el destello de indicadores LED al detectar la presencia de humo o temperaturas que superen 57 °C (135 °F).
- Facilidad de Instalación y mantenimiento
- PowerG la potencia del cableado, sin cables
- Temperatura de funcionamiento de 4,4 ºC a 37,8 °C (40 ºF a 100 °F) Homologaciones: FCC/IC, UL/ULC, CNC, CSFM (para PGx936), CE, EN 14604
Condiciones comerciales
Exclusivo para clientes registrados
- Los precios se encuentran en dólares americanos e incluyen IGV.
- Los precios y stock se encuentran sujetos a cambio sin previo aviso.
- Las imágenes pueden ser referenciales; consulte con nuestros especialistas.
- Confirmar stock disponible antes de realizar el abono.
Descripción
El PG4936 es un detector de humo y calor inalámbrico fotoeléctrico, con un detector de temperatura fija y tasa de aumento de calor y una alarma piezoeléctrica interna.
Dispositivos compatibles
Este detector de humo es compatible con los paneles de control inalámbricos DSC homologados por UL/ULC y los receptores inalámbricos DSC que utilizan la tecnología PowerG, PowerSeries Neo y la plataforma 3 de iotega.
ESPECIFICACIONES
| Lista de reglamentaciones | UL268/ULC-S531 PG9936 |
| Diámetro | 125 mm |
| Altura | 63 mm |
| Peso (incluida la batería) | 243 gramos |
| Color | Blanco |
| Calificación de espaciamiento | 21,3 metros |
| Sensibilidad de alarma (umbral) PG9936 (cULus) | 1,26 a 2,39%/ oscurecimiento por pie |
| Sensibilidad de alarma (umbral) PG4936 / PG8936 | Cumple con EN14604 |
| Señal audible (ANSI Temporal 3) | mínimo de 85 dBA en la alarma |
| Temperatura de funcionamiento | PG99364,4º a 37,8ºC |
| Temperatura de funcionamiento con detector de calor | 0º a 37,8ºC |
| Temperatura de funcionamiento de la alarma de humo | PG4936 5 a 45ºC; alarma de humo fotoeléctrica tipo A (Australia) |
| Alarma de calor | 57 ºC |
| Humedad | 15% a 90% de humedad relativa, sin condensación |
| Baterías aprobadas | 3 AAA Energizer E92, o Duracell Procell PC2400 |
| Silenciamiento de alarma | PG4936 8 minutos se reajusta automáticamente |
| Frecuencia de transmisión de supervisión | PG9936 intervalos de 64 minutos |
| Frecuencia de transmisión de supervisión | PG4936 / PG8936 intervalos de 12 minutos |
| Potencia de transmisión máxima | 433,22 MHz – 434,64 MHz: 10 mW, 868,0 MHz – 868,6 MHz: 14 mW, 868,7 MHz – 869,2 MHz: 14 mW. |
| Detección de batería baja | Batería baja, quedan 14 días |
Para más información ingresa a DSC









