SD6AL445GB-HNV-IR || Cámara de red PTZ Starlight IR de 4 MP y 45 aumentos
> CMOS STARVIS™ de 1/2,8″ y 4 megapíxeles.
> Zoom óptico de 45x.
> Tecnología Starlight.
> Máx. 25/30 fps a 2560 × 1440.
> Distancia IR hasta 300 m.
> Seguimiento automático 3.0.
> Protección perimetral.
> Detección de rostros.
> Metadatos de vídeo.
> SMD 4.0.
> IP67.
Delivery & Return
We want you to be happy with your purchase and we apologize if it is not. For whatever reason that you are not satisfied, we would be most happy to provide exchanges and returns for all items purchased from us if the following conditions are met.
Rules
All exchanges and returns would need to be raised within 10 days of the invoice date for Singaporeorders, and 20 days for overseas orders. For local deliveries, there is an option to exchange at any of our boutiques within Singaporeor through our online portal at www.company.com. All requests for returns however, would need to be strictly made online at www.company.com for both local and overseas deliveries.
Interpretation and Definitions
All exchanges and returns would need to be raised within 10 days of the invoice date for Singaporeorders, and 20 days for overseas orders. For local deliveries, there is an option to exchange at any of our boutiques within Singaporeor through our online portal at www.company.com. All requests for returns however, would need to be strictly made online at www.company.com for both local and overseas deliveries.
Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | CMOS de 1/2,8″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Píxel | 4 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máxima resolución | 2560 (alto) × 1440 (vertical) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
memoria de sólo lectura | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 1 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de obturación electrónica | 1 s–1/30.000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminación mínima | Color: 0,005 lux a F1,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de iluminación | 300 m (984,25 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de encendido y apagado del iluminador | Prioridad de zoom; Manual; Automático; Desactivado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de iluminador | 7 (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limpiaparabrisas | Limpiaparabrisas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud focal | 3,95 mm–177,7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apertura máxima | F1.6–F4.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visión | Alto: 63,2°–1,8°; Oeste: 37,6°–1,1°; Profundidad: 70,8°–2,1° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom óptico | 45× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de enfoque | Automático; semiautomático; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de enfoque cercana | 0,1 m–1 m (0,33 pies–3,28 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control del iris | Automático; manual; prioridad de iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia DORI | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.555 m (11.663,39 pies) | 1.404,2 m (4.606,96 pies) | 711 m (2332,68 pies) | 355,5 m (1.166,34 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI (Detectar, Observar, Reconocer, Identificar) es un sistema estándar (EN-62676-4) que define la capacidad de una persona que visualiza el vídeo para distinguir personas u objetos dentro de un área cubierta. Los valores de esta tabla no reflejan las distancias de las funciones inteligentes. Para conocer las distancias de las funciones inteligentes, consulte el manual de instalación y puesta en marcha o la herramienta de diseño de proyectos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de panorámica/inclinación | Panorámica: 0° a 360° sin fin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control manual de velocidad | Panorámica: 0,1°/s–200°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad preestablecida | Panorámica: 240°/s; Inclinación: 200°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programar | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recorrido | 8 (hasta 32 preajustes por recorrido) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrón | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escanear | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria de apagado | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Movimiento inactivo | Patrón; Preestablecido; Escaneo; Recorrido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo PTZ | DH-SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inteligencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metadatos de vídeo | Detección de vehículos motorizados, vehículos no motorizados, rostros y cuerpos humanos; optimización; captura de imágenes; carga de instantáneas faciales de alta calidad. También se admite la extracción de atributos de vehículos motorizados, donde se pueden detectar hasta 10 atributos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (Protección Perimetral) | Cable trampa; intrusión; detección de cruce de vallas; detección de merodeo; objeto abandonado o faltante; movimiento rápido; detección de estacionamiento; reunión de personas; clasificación de alarmas humanas; seguimiento de vínculos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección de rostros | Permite la detección de rostros, la optimización, la captura de imágenes, la subida de instantáneas de alta calidad y la mejora de imágenes faciales. También admite la extracción de atributos, que permite detectar 6 atributos y 8 expresiones. También ofrece la función de recorte de rostros, que permite recortar un rostro a la vez y personalizar el tamaño para obtener una foto de una pulgada. Los métodos compatibles para capturar instantáneas son la captura en tiempo real, priorizar la calidad y seleccionar la imagen deseada entre un grupo de instantáneas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seguimiento automático | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD | SMD4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selección rápida | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión de vídeo | H.264H; H.264B; H.265+ inteligente; H.264; H.265; MJPEG (subtransmisión); H.264+ inteligente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de transmisión | 3 corrientes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 4M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de fotogramas del vídeo | Transmisión principal: 4M/3M/1080p/1.3M/720p a (1-25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de velocidad de bits | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de bits de vídeo | H.264: 96 kbps–14.848 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día/Noche | Color; B/N; Automático; Electrónico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amplio rango dinámico (WDR) | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centro de salud de alto nivel | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance de blancos | Automático; interior; exterior; seguimiento; manual; lámpara de sodio; luz natural; farola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de ganancia | Automático; manual; prioridad de ganancia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducción de ruido | Reducción de ruido 2D; Reducción de ruido 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección de movimiento | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Región de interés (RoI) | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estabilización de imagen | EIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desempañar | Electrónico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom digital | 16× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotación de imagen | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enmascaramiento de privacidad | Se pueden configurar hasta 24 áreas, con hasta 8 áreas en la misma vista; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación señal/ruido | ≥ 55 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión de audio | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Capa 2; G722.1; G729; G723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto de red | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo de red | FTP; RTMP; IPv6; Bonjour; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; QoS; RTSP; ARP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilidad | CGI; SDK; ONVIF (Perfil S&G&T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Método de transmisión | Unicast/Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Usuario/Anfitrión | 20 (ancho de banda total: 64 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almacenamiento | Tarjeta Micro SD (512 GB); FTP/SFTP; NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navegador | IE 9 y versiones posteriores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software de gestión | DMSS;DSS Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cliente móvil | iOS;Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proceso de dar un título | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE: E234884-A6503-IT-1 y 4789976478-2.4-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada/Salida de alarma | 7/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada/salida de audio | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 (velocidad en baudios: 1200 bps–115200 bps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de audio | 1 canal (ENTRADA DE LÍNEA, cable desnudo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de audio | 1 canal (SALIDA DE LÍNEA, cable desnudo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vinculación de alarma | Captura; Grabación; enviar correo electrónico; preajuste; recorrido; patrón; entrada digital de alarma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evento de alarma | Detección de movimiento/manipulación; detección de audio; detección de desconexión de red; detección de conflicto de IP; detección del estado de la tarjeta de memoria; detección de espacio de memoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuerza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | 36 VCC, 2,23 A ± 25 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energía | Básico: 13 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | –40 °C a +70 °C (–40 °F a +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | ≤ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección | TVS 6000 V a prueba de rayos; protección contra sobretensiones; voltaje protección transitoria; IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del producto | 382 mm × Φ239,8 mm (15,04″ × Φ9,44″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 6,8 kg (14,99 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 9,2 kg (20,28 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preguntas y respuestas
Productos relacionados
Categorías
- ✓Accesorios
- ✓Cables
- ✓Control de accesos
- ✓Domótica
- ✓Energia
- ✓Iluminación
- ✓Incendio
- ✓Aceeris
- ✓Altronix
- ✓Cooper Notification
- ✓CRC
- ✓Dimax
- ✓DSC
- ✓Edwards
- ✓FFE
- ✓Fire Lite Alarms
- ✓Fireray
- ✓Flowcom
- ✓GST
- ✓Honeywell
- ✓Inim
- ✓JFL
- ✓Kidde
- ✓Legrand
- ✓Macurco
- ✓Mircom
- ✓NHT
- ✓Notifier
- ✓Numens
- ✓Power Sonic
- ✓Ravel
- ✓Resideo
- ✓Ritar
- ✓Safe Flame
- ✓Secutron
- ✓Sentek
- ✓Simplex
- ✓Smoke Sabre
- ✓Spectrex
- ✓STI
- ✓System Sensor
- ✓Winland
- ✓Xtralis
- ✓Yuasa
- ✓YUS
- ✓Intercomunicadores
- ✓Intrusión
- ✓Motores y Puertas
- ✓Otros
- ✓Redes
- ✓Sistema de Ventas
- ✓Video Portero
- ✓Videovigilancia









Valoraciones
Aún no hay reseñas