El funcionamiento del sensor 4098-9770 de CO es similar al de otros sensores TrueAlarm (fotoeléctricos o térmicos). Proporciona valores analógicos actuales, valor analógico promedio, problemas de «Sin respuesta», problemas de «Dispositivo incorrecto», sobre el umbral, concentración en ppm y monitores para detectar la presencia del sensor de CO. La selección de dirección montada en la base permite que la dirección permanezca en su ubicación cuando se retira el sensor para servicio o cambio de tipo. El acceso a la dirección es desde el frente, debajo del sensor removible. Un LED rojo integral indica el encendido mediante pulsaciones, alarma o problema cuando está encendido y también proporciona el estado del modo de prueba (consulte la página 3). El estado detallado está disponible en el panel de control de alarma contra incendios.
ESPECIFICACIONES
Energía de supervisión de sensores y comunicaciones | Comunicaciones IDNet, 1 dirección por base | |
Conexiones de alimentación de comunicaciones y sirenas | Terminales de tornillo para cableado de entrada/salida, 18 a 14 AWG (0,82 mm2 a 2,08 mm2) | |
Indicador de alarma LED remoto | Corriente | 1 mA típico suministrado desde comunicaciones, sin impacto en la corriente de alarma |
Conexiones LED | Cables conductores codificados por color, 18 AWG (0,82 mm2) | |
Rango de temperatura listado por UL | 32° F a 100° F (0° C a 38° C) | |
Rango de temperatura de funcionamiento | con 4098-9733 | 32° F a 122° F (0° C a 50° C) |
con 4098-9714 o 4098-9754 | 15° F a 122° F (-9° C a 50° C) | |
Rango de humedad | 15 a 95% RH | |
Clasificación de velocidad del aire base del sensor de CO por sensor | Velocidad del aire = 0-1000 pies/min (0-305 m/min) | |
Color de la carcasa | Blanco escarcha |
OPERACIÓN DE SIRENA
Voltaje de sirena | 18 a 32 V CC desde una fuente externa constante o desde NAC. | |
Corriente de alarma (sirena encendida) | 17 mA a 24 VCC, 24 mA máximo a 32 VCC. | |
Salida de sirena | 88 dBA mínimo a 10 pies (3 m) según la norma UL 464, Aparato de señalización audible; Norma UL 268, Detectores de humo para sistemas de señalización de protección contra incendios y CSA 6.19-01. | |
Supervisión de potencia de sirenas (Seleccionable) | Supervisado | Seleccione para alimentación continua de 24 V CC, la pérdida de alimentación se comunica al panel. |
Sin supervisar | Seleccione cuando esté conectado a NAC para potencia de sirena, NAC proporciona supervisión. | |
Operación alimentada por NAC | Cuando esté en alarma, sonará cuando NAC esté en alarma, lo que permitirá un patrón sincronizado (Temporal o Tiempo de marcha, etc.) controlado por el control NAC. |
Para más información ingrese a SIMPLEX